
型号 | YMSR1300 | YMSR1600 | YMSR2000 | YMSR2500 |
玻璃最大宽度 | 1300mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
玻璃最小尺寸 | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm |
台面高度 | 900±30mm | 900±30mm | 900±30mm | 900±30mm |
玻璃厚度 | 2-12mm | 2-12mm | 2-12mm | 2-12mm |
传送速度 | 1-8m/min | 1-8m/min | 1-8m/min | 1-8m/min |
平行度误差 | ±0.2mm/m | ±0.2mm/m | ±0.2mm/m | ±0.2mm/m |
对角线误差 | ±0.5mm/m | ±0.5mm/m | ±0.5mm/m | ±0.5mm/m |
总功率 | 25kw | 25kw | 25kw | 25kw |
占地面积 | 9050×2300×1500mm | 9050×2600×1500mm | 9050×4000×1500mm | 9050×4500×1500mm |
重量 | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 7500kg |
Copyright © 杭州普裕机械设备有限公司 电话:0571-63243096 传真:0571-63243096 手机:15658119733
邮箱:wade@glassedgers.com 地址:浙江省富阳市新登镇长垄村涨地上117号 网站技术服务:维博互联